ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មកាំបិតដែកអ៊ីណុក G នេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ធ្វើឱ្យកាំបិតមុតស្រួចដល់កម្រិតដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។
ម៉ាស៊ីនធ្វើកម្រិតកាំបិតត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្រិតសម្ភារៈបឋមរបស់កាំបិត។ វាអាចជួយសន្សំសំចៃកម្លាំងមនុស្សបានយ៉ាងច្រើន និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។ |
ម៉ូដែល: | BTP-150 |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល: | 380V |
ថាមពល: | 1.5kw |
ទទឹងការងារ៖ | 150-300mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃដំបងកម្រិត: | 29.5mm |
ចំនួនដំបងកម្រិត៖ | 15 |
ទំហំ: | 620 * 620 * 780mm |
ទំងន់: | 200kg |
ម៉ាស៊ីនប៉ូលាគឺស័ក្តិសមសម្រាប់ការដុសខាត់មុខកាំបិត។ |
ម៉ូដែល: | BPG-600 |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល: | 380V |
ថាមពល: | 17kw |
តំបន់ប៉ូឡូញ៖ | 600 * 400 (មម) |
អង្កត់ផ្ចិតអតិបរមានៃកង់ប៉ូលា៖ | φ250 (មម) |
ទំហំ: | 1650 * 1720 * 1680mm |
ទំងន់: | 2100KG |
ម៉ាស៊ីនប៉ូលាខ្នងប្រើសម្រាប់ខាត់ខ្នងកាំបិត ដើម្បីកុំឲ្យខ្នងឈឺ។ |
ម៉ូដែល: | BPG-2 |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល: | 380V |
ថាមពល: | 4kw |
សម្ពាធខ្យល់ដែលត្រូវការ៖ | 0.5MPa |
វិធីសាស្រ្តប្រតិបត្តិការ: | សៀវភៅដៃ |
ទំហំ: | 1000 * 350 * 350mm |
ទំងន់: | 52KG |
ម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីកិនគែមរបស់ blade ដើម្បីសម្រេចបាននូវដំណាក់កាលមុតស្រួច។ |
១. ម៉ូឌែលៈ | អេមអេស -១០១A |
2. ទំហំកង់កិន៖ | φ 300-130*φ25*25 (OD*ID*H) |
3.Max stroke នៃកាំបិតអ៊ីដ្រូ-ស៊ីឡាំង៖ | 450mm |
4. ប្រវែងកិនអតិបរមា៖ | 380mm |
5. ថាមពលម៉ូទ័រ៖ | 5.5kw |
6. ប្រេកង់នៃម៉ូទ័រចម្បង: | 50HZ |
7. ល្បឿនបង្វិលនៃម៉ូទ័រចម្បង: | 1450r / នាទី |
8. ល្បឿនបង្វិលនៃកង់កិន: | 2054r / នាទី |
៩-កម្លាំងម៉ាស៊ីនបូមទឹក៖ | 150W |
10. ភាពញឹកញាប់នៃស្នប់ទឹក: | 50HZ |
11. ល្បឿនបង្វិលនៃស្នប់ទឹក: | 1400r / នាទី |
កាំរស្មី 12 ។ | 1800kg |
13. វិមាត្ររួម៖ | 1650 * 1500 * 1500mm |
ម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ធ្វើជាប្រភេទសឺរនៅលើគែមកាំបិត។ |
ម៉ូដែល: | BKC-250 |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល: | 380V |
ថាមពល: | 1*7.5KW 1*1.5KW |
ទំហំ: | 1450 * 1220 * 1590mm |
ទំងន់: | 1200KG |
ប្រវែងប៉ូលា៖ | 250 (មម) |
ប្រវែងកង់៖ | φ 250 * N (L) |